Liste des écoles partenaires
Facilitez le paiement des frais de scolarité de vos enfants
Pour vous accompagner dans la préparation de la rentrée scolaire, AFG Bank Cameroun met à votre disposition un service de paiement des frais de scolarité pour les établissements partenaires.
| N° | Établissement | Numéro de compte |
|---|---|---|
| 1 | ECOLE INTERNATIONALE PARAMEDICALE D | 00038319401 |
| 2 | ECOLE PRIVEE PARAMEDICALE DE BALAMB | 00038764701 |
| 3 | COLLEGE DE LA RETRAITE | 95237240009 |
| 4 | COLLEGE JEAN TABI | 97701990003 |
| 5 | COLLEGE BIL JEAN ONGUENE | 96539200009 |
| 6 | INTERNATIONAL SCHOOL BTA | 96510220003 |
| 7 | A.P.E.E. LYCEE TECH KANO | 96530880009 |
| 8 | HOPE BAPTIST COLLEGE BERTOUA | 00046434002 |
| 9 | UNIVERSITE WILSON-ESSAB | 96548090001 |
| 10 | COLLEGE PRIVE LAIC LA GRACE | 00036277201 |
| 11 | COLLEGE PRIVE LAIC LA COLOMBE | 00037021001 |
| 12 | A P E E LYCEE DE NSAM | 91874490003 |
| 13 | HARDFORD INTERNATIONAL SCHOOL | 00039164801 |
| 14 | INSTITUT UNIVERSITAIRE DE | 97434350008 |
| 15 | ECOLE PRIVEE LAIQUE LE RE | 37350119501 |
| 16 | UNIVERSITE JEAN PAUL II | 95078920002 |
| 17 | UNIVERSITE DE YAOUNDE 1 | 37150401901 |
| 18 | COLLEGE MOKALA | 95060400009 |
| 19 | APEE DU LYCEE BILINGUE DE | 95230360008 |
| 20 | COLLEGE BILINGUE DES METIERS INNOVA | 00046677002 |
| 21 | PARENTS D'ELEVES LYCEEEKO | 37350533201 |
Aucun établissement trouvé.
| N° | Établissement | Numéro de compte |
|---|---|---|
| 1 | COLLEGE BILINGUE FO KAMGA | 91724360000 |
| 2 | ECOLE PRIVEE LAIQUE LE RE | 91705270006 |
| 3 | COLLEGE PRIVE LAIC | 00017266801 |
| 4 | COLLEGE FOTSO DANIEL | 91708920004 |
| 5 | ECOLE MATERNELLE LA DAUPH | 91724370005 |
| 6 | ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE BILING | 00039689901 |
| 7 | A.P.E.E DU LYCEE BILINGUEUE | 91680780001 |
| 8 | ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE CATHOL | 00037920801 |
| 9 | APEE LYCEE TECH DOUALA BA | 91704380001 |
| 10 | ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE DAUPHI | 00095854101 |
| 11 | COLLEGE PRIVE LAIC ANDRE | 91692760002 |
| 12 | CANADIAN HIGHER INSTITUTE OF TECHNO | 00038114501 |
| 13 | CENTRE DE FORMATION PROFE | 91728730003 |
| 14 | INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNEL | 00046787501 |
| 15 | GEDUQIE | 00088654401 |
| 16 | NUMIATECH | 00088608501 |
| 17 | CENULAP | 00052162401 |
| 18 | LES CHEVREUL | 91545100004 |
| 19 | HINETEC | 00043154701 |
| 20 | ECOLE MARIA GORETTI (ETS) | 91545080007 |
| 21 | ECOLE MARIE CELINE | 91545090003 |
| 22 | APEE-LYBILBON | 91556750000 |
| 23 | COLLEGE PRIVE LAIC | 91549340005 |
| 24 | COLLEGE DU LEVANT | 91570410008 |
Aucun établissement trouvé.
| N° | Établissement | Numéro de compte |
|---|---|---|
| 1 | COBIFISS (STE) | 98300170004 |
| 2 | INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES | 98302320007 |
| 3 | ECOLE DE FORMATION AUX METIERS DE L | 00053052001 |
| 4 | COLLEGE PRIVE BILINGUE PIERRE ET MA | 00064616201 |
| 5 | ESMRA | 98305110006 |
Aucun établissement trouvé.
| N° | Établissement | Numéro de compte |
|---|---|---|
| 1 | GROUPE SCOLAIRE BILINGUE PRIVE LAIC LES PEPITES DE GAROUA | 00041942801 |
| 2 | GROUPE SCOLAIRE BILINGUE LES HIRONDELLES | 00037705301 |
| 3 | GROUPE SCOLAIRE BILINGUE GRACE DIVINE | 98604670008 |
Aucun établissement trouvé.
| N° | Établissement | Numéro de compte |
|---|---|---|
| 1 | GSBP LAIC LA QUALITE | 00057383301 |
| 2 | GHIPS | 00046420501 |
| 3 | COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE LE PACHA | 00073105701 |
| 4 | SOCIETE DE COOPERATIVE DE DEVELOPPEMENT SCOLAIRE ET DE FORMATION | 00070258001 |
| 5 | COLLEGE SHEKINA | 00069830301 |
Aucun établissement trouvé.
| N° | Établissement | Numéro de compte |
|---|---|---|
| 1 | GROUPE SCOLAIRE BILINGUE MARIE THERESE (secondaire) | 00094507101 |
| 2 | COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE MARIE THERESE (primaire) | 00094561201 |
Aucun établissement trouvé.
Inscrivez-vous à la newsletter !
Vous acceptez de recevoir les communications de AFG Bank Cameroun.
